
Magni tal-Istampar tat-Tikketti Flexo
Karatteristika:
1. Adotta r-romblu anilox biex tifrex il-linka.
2. It-tkebbib u t-tkebbib mill-ġdid huma kkontrollati minn brejk tal-qawwa tal-manjetiżmu, klaċċ. (jew permezz ta 'kontrollur tat-tensjoni awtomatiku ta' mitsubishi, magħmul fil-Ġappun).
3. L-unità tal-istampar tadotta 360 grad għar-reġistrazzjoni.
4. L-unità tal-istampar għandha infrared waħda biex tinxef il-grupp tal-apparat kull wieħed.
5. Ir-romblu tal-gomma jista 'jinkiseb awtomatikament waqt l-ipparkjar, u jaħdem b'veloċità baxxa, sabiex jiġi evitat li l-ilma jkun iswed biex ikun niexef.
6. Il-mutur prinċipali huwa adottat ir-regolamentazzjoni stepless ta 'l-importazzjoni tal-konverżjoni tal-frekwenza.
7. It-tkebbib, l-istampar, il-verniċ, it-tnixxif bl-IR, il-laminar u l-irkebbib mill-ġdid jistgħu jiġu lesti fi proċess wieħed.
8. Dan it-tip ta 'magna tal-istampar huwa l-aħjar għal kull kumpaniji tal-istampar biex jistampaw fuq boroż tal-karti tal-ippakkjar tal-ikel, kaxxi tal-karti, tazzi tal-karti u l-bqija.
| mudell | HRY-650 | HRY-850 | HRY-1000 | HRY-1150 | HRY-1270 | HRY-1450 |
| max. wisa' tal-karta | 25.98" (660mm) | 33.85" (860mm) | 39.96" (1015mm) | 45.9" (1165mm) | 50.59" (1285mm) | 25.98" (1470mm) |
| max. wisa 'istampar | 25.5" (650mm) | 33.46" (850mm) | 39.37" (1000mm) | 45.28" (650mm) | 50" (650mm) | 57" (650mm) |
| max. wisa 'maqtugħa | 25.5" (650mm) | 33.46" (850mm) | 39.37" (1000mm) | 45.28" (650mm) | 50" (650mm) | 57" (650mm) |
| Irrepeti t-tul tal-istampar | 8"-28" (203.3mm-711mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) |
| Irrepeti t-tul die-cut | 8"-28" (203.3mm-711mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) | 9.5"-48" (241.3mm-1219mm) |
| max. dijametru tal-unwinder | 48" (1219mm) | 60" (1524mm) | 60" (1524mm) | 60" (1524mm) | 60" (1524mm) | 60" (1524mm) |
| max. dijametru tal-rewinder | 48" (1219mm) | 48" (1524mm) | 60" (1524mm) | 60" (1524mm) | 60" (1524mm) | 60" (1524mm) |
| daqs tal-irkaptu | 1/8 CP | 1/8 CP | 1/8 CP | 1/8 CP | 1/8 CP | 1/8 CP |
| max. veloċità | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min | 152m/min |
| magna prinċipali | 13-15kw | 15-18kw | 20-30kw | 20-30kw | 20-30kw | 20-30kw |
| sistema tal-lubrikazzjoni | awtomatiku | awtomatiku | awtomatiku | awtomatiku | awtomatiku | awtomatiku |
| kompressur tal-arja | 100 PSI (0.6Mpa) | 100 PSI (0.6Mpa) | 100 PSI (0.6Mpa) | 100 PSI (0.6Mpa) | 100 PSI (0.6Mpa) | 100 PSI (0.6Mpa) |
|
qawwa |
380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz | 380V 3PH 50Hz |
It-tags Popolari: magna tal-istampar flexo tat-tikketta, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz
Ibgħat l-inkjesta





